Analyse projet “publication notice biographique”
Published February 9th, 2006 in Uncategorized HEP 2005, Formation
Groupe 5
Julien Wettstein,
Julien Wettstein,
Pascal Huber, Pierre-Emmanuel Gnaegi, Gabriel Parriaux
Grille d’évaluation:
Analyse du scénario pédagogique de notre activité “Publication d’une notice biographique sur educanet2“.
A. Point de départ / planification
| Eleves | Maître | Pressmétic | |
| 1. Quelle était l’intention première qui a servi de point de départ à l’initiateur du projet? | Formation HEP | ||
| 2. Combien de périodes de cours l’enseignant désire-t-il consacrer au projet? | 10 | ||
| 3. L’enseignant / le Pressmétic est-il disposé à consacrer du temps hors-école à son auto-formation pour la préparation du projet? Combien? | Oui | ||
| 4. Une répartition des tâches entre Pressmétic et enseignant a-t-elle été effectuée? | Non | ||
| 5. Les autorisations nécessaires ont-t-elle été demandée aux parents? (sortie des élèves pour prise d’images, publication de travaux d’élèves sur le web, publication de photos de groupes sur le web, …) |
Oui |
B. Compétences
| Eleves | Maître | Pressmétic | |
| 6. Quelles sont les connaissances pré-requises pour les élèves, l’enseignant et le Pressmétic? |
connexion à educanet2, recherches sur Internet, copier un texte sur un site, copier une image sur un site | Créer et gérer un espace-classe sur educanet2, retouche d’images avec GraphicConverter | |
| 7. Les élèves, l’enseignant et le Pressmétic disposent-ils déjà des compétences pré-requises? | Oui | Oui | |
| 8. Quels sont les objectifs visés par le projet pour les élèves, le maître et le Pressmétic? | Rédaction d’une notice biographique | Préparation d’une séquence et analyse avec notre grille d’évaluation | |
| 9. Quel est l’objectif du PEV qui y correspond? | “Ecrire et Dire” => “Produire un message à visée informative” => “Produire un article de type encyclopédique” | ||
| 10. Les objectifs ont-ils été explicités aux élèves? De quelle manière? |
Oui, oralement durant le cours | ||
| 11. Peut-on pronostiquer que certains élèves seront en difficulté pour aborder cet objectif? Pourquoi? Comment peut-on tenter d’aplanir ces difficultés? | Non |
C. Matériel
| Eleves | Maître | Pressmétic | |
| 12. Quel est le matériel nécessaire pour mener à bien l’activité? | ordinateur, connexion à Internet | ordinateur, connexion à Internet, projecteur | |
| 13. Tout le matériel est-il à disposition dans l’établissement? | Oui | Oui | |
| 14. Les diverses manipulations techniques sont-elles d’un niveau complexe? Lesquelles? | Oui. Le redimensionnement d’images | Gestion d’un espace sur educanet2 | |
| 15. Pourraient-elles compliquer le déroulement du projet? Comment les résoudre? | Oui. Présentation frontale ou pas-à-pas | Oui. Utilisation de pas-à-pas, prendre le temps de se documenter | |
| 16. Les élèves ont-ils, si nécessaire, accès à la salle informatique en dehors des cours? | Oui, mais ce n’a pas été nécessaire |
D. Usage des TIC
| Eleves | Maître | Pressmétic | |
| 17. Exercices de mémorisation, drill? | Non | ||
| 18. Recherche d’information, tri, analyse? | Oui | Oui | |
| 19. Production d’un document (texte, présentation, page web)? | Oui | ||
| 20. Intéraction avec d’autres (courrier électronique, forum)? | Evaluation par les pairs | Oui, préparation en groupe, création de cette grille d’analyse, création de documents en groupe grâce à www.writely.com |
E. Apports des TIC à l’enseignement
| Projet | |
| 21. Sommes-nous en présence de l’ennrichissement d’un enseignement présentiel (projection, sonorisation, présentation)? | Oui, projection. |
| 22. Y a-t-il allègement d’un enseignement présentiel? | Non |
| 23. L’apport des TIC favorise-t-il la différenciation? | Oui, de grandes différences de rythme ont été constatées et les élèves ont pu avancer selon leurs possibilités |
F. Motivation
| Eleves | Maître | Pressmétic | |
| 24. Y a-t-il stimulation de la motivation? Pour qui et pourquoi? | Oui, publication à un public véritable | Oui, travail avec des collègues, partage d’expériences | |
| 25. Pour maintenir et favoriser la motivation: | |||
| a. Les élèves sont-ils responsabilisés en ayant des options, des choix? | Oui, choix du personnage, des sources d’informations, des événements retenus, des images | ||
| b. Les consignes sont-elles claires? | Oui | ||
| c. Les élèves ont-ils la possibilité d’interagir, de collaborer? | Oui | ||
| d. Les différents intervenants voient-ils le sens et l’utilité de l’activité pour leurs projets? | Oui. Apprendre à publier sur le web | Oui | |
| e. Sont-ils face à un défi? Se sont-ils fixés des objectifs personnels? | Oui. Ils affichent leur travail face à un vrai public | Oui, présentation du travail de nos élèves sur Internet |
G. Evaluation
| Eleves | Maître | Pressmétic | |
| 26. L’activité prévoit-elle des retours d’information aux élèves en cours d’apprentissage de manière fréquente (évaluation formative)? | Oui. Les Pressmétic’s évaluent au fur et à mesure le travail des élèves | ||
| 27. Le projet mènera-t-il à une évaluation? Significative ou formative? | Non | Oui | |
| 28. Quelle forme va prendre l’évaluation: au travers des TIC ou d’une autre activité? | - | ||
| 29. Evalue-t-on la maîtrise technique des élèves? | - | Oui | |
| 30. Evalue-t-on la capacité des enfants à travailler de manière collaborative? Comment? | - | Oui |
H. Débouchés
| Projet | |
| 31. Sous quelle forme le projet va-t-il être présenté et à quel public? |
Au monde entier!!! |
| 32. Un bilan de l’activité est-il prévu? Sous quelle forme? | Oui. Séance de formation du 18 février 06 à St-Prex avec nos merveilleux formateurs de la HEP!!! |
| 33. L’enseignant pourra-t-il et est-il intéressé à reproduire seul ce projet à l’avenir? | |
| 34. Le projet est-il transposable vers d’autres branches? | Oui, autres langues, branches d’éveil, projet interdisciplinaire |
No Responses to “Analyse projet “publication notice biographique””
Please Wait
Leave a Reply
You must log in to post a comment.